Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Апетинол №30 (БАД) (Россия/КоролевФарм ООО) | 203.5 р. | 185 р. | ||
Чай Hipp фенхелевый 30г с 1-ой недели 1,5г №20(Германия/Hipp/Domaco) | 203.5 р. | 185 р. | ||
Скипар раствор скипидарный желтый с экстр. целебн. трав д/ванн 200мл (Россия/Р.Косметик ООО) | 203.5 р. | 185 р. | ||
Трансверол капс. №20 молодые сосуды (БАД) (Россия/В-МИН+ ООО) | 203.5 р. | 185 р. | ||
Кальций Д3 форте таб. жеват. №30 с лимон. вкусом (Норвегия/Nycomed Pharma) | 203.775 р. | 185.25 р. | ||
Вольтарен свечи 50мг №10 (Швейцария/Novartis Pharma) | 203.83 р. | 185.3 р. | ||
Витрум Пренатал таб. №30 (Сша/ЮНИФАРМ) | 204.49 р. | 185.9 р. | ||
Лив-52 таб. №100(Индия/Himalaya Drug) | 204.71 р. | 186.1 р. | ||
Генферон Лайт супп.ваг/рек.125тысМЕ+0,005 №10 (Россия/Биокад) | 204.71 р. | 186.1 р. | ||
ПроПроТен-100 таб. №40(Россия/Материа Медика) | 204.765 р. | 186.15 р. | ||
Мульти-Табс Юниор жеват. таб. №30 (фруктовый вкус) (Дания/Ferrosan) | 204.93 р. | 186.3 р. | ||
Кавинтон таб. 5мг №50 *ЖВ(Венгрия/Gedeon Richter) | 205.315 р. | 186.65 р. | ||
Спазмекс таб. п/о 5мг №30(Германия/Dr.R.Pfleger Chemical Fabric GmbH) | 205.37 р. | 186.7 р. | ||
Облепиховое масло 50мл(Россия/Катунь-Олеум) | 205.37 р. | 186.7 р. | ||
Авент соска поток быстрый №2 (6m+)(Великобритания/Philips Electronics UK Ltd) | 205.7 р. | 187 р. | ||
Терафлю иммуно №10 пак гран /апельсин/ (Германия/Losan for Novartis Consumer) | 206.36 р. | 187.6 р. | ||
Глево таб.п/о 0,5г №5 (левофлоксацин) *ЖВ (Индия/Glenmark Pharma) | 206.58 р. | 187.8 р. | ||
Проктозан супп. №10(Германия/Stada) | 206.8 р. | 188 р. | ||
Вита-Плант чай №31 пак.1,8г №20 "здоровая кожа" (БАД) (Нидерланды/Натур Продукт Европа Нидерланды) | 206.8 р. | 188 р. | ||
Маример капли назальные 5мл №12 фл-кап. (Франция/Laboratoires Gilbert) | 206.91 р. | 188.1 р. | ||
Либексин Муко сироп 5% фл. 125мл (Франция/Sanofi) | 207.24 р. | 188.4 р. | ||
Кисель "Леовит" слабительный 450г (Россия/Леовит) | 207.35 р. | 188.5 р. | ||
Иммунал капли 50мл (Словения/Lek) | 207.46 р. | 188.6 р. | ||
Диувер таб. 5мг №20(Хорватия/Pliva) | 207.515 р. | 188.65 р. | ||
Колдрекс Хотрем пор. с лимоном и медом №10 (Великобритания/SmithKline Beecham Consumer Health) | 207.68 р. | 188.8 р. | ||
Глюкофаж таб. п/о 1000мг №30 *ЖВ (Норвегия/Nycomed Pharma) | 207.68 р. | 188.8 р. | ||
Турбослим дренаж 100мл флак (БАД) (Россия/ЗАО "Эвалар" - Россия) | 207.9 р. | 189 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке