Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Диувер таб. 5мг №60(Хорватия/Pliva) | 430.1 р. | 391 р. | ||
Пимафуцин таб. п/о 100мг №20(Нидерланды/Yamanouchi) | 430.32 р. | 391.2 р. | ||
Амоксиклав Квиктаб таб раст. 625мг №14 *ЖВ (Словения/Lek -Словения) | 430.32 р. | 391.2 р. | ||
Ноотропил амп. 1г 5мл №12(Бельгия/UCB) | 430.815 р. | 391.65 р. | ||
Ламизил крем 1% 15г(Швейцария/Novartis Pharm) | 431.2 р. | 392 р. | ||
Адвантан мазь 0,1% 15г туба *ЖВ(Германия/Schering AG) | 431.585 р. | 392.35 р. | ||
Адвантан мазь жирная 0,1% 15г туба * ЖВ (Германия/Schering AG) | 433.18 р. | 393.8 р. | ||
Адвантан крем 0,1% 15г туба * ЖВ (Германия/Schering AG) | 433.51 р. | 394.1 р. | ||
Бронхо-мунал П капс. 3,5мг №10 (Словения/Lek Pharma) | 433.675 р. | 394.25 р. | ||
Назарел спрей назал 50мкг/д 120д фл (Чехия/IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) | 433.785 р. | 394.35 р. | ||
Элевит пронаталь таб. п/о №30 (Швейцария/Roche) | 433.895 р. | 394.45 р. | ||
Дицинон таб. 250 мг №100 *ЖВ(Словения/Lek Pharma) | 434.17 р. | 394.7 р. | ||
Дорзопт гл.кап. 2% 5мл(Румыния/К.О.Ромфарм Компани С.р.Л.) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Корнам таб. 5мг №20(Словения/Lek Pharma) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Антигриппин-максимум №24 (лимон-мед) пор. д/приг. р-ра д/пр. внутрь(Россия/ФармВИЛАР ФПК ЗАО) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Молочная смесь Нестожен-1 700г (Швейцария/Nestle) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Динамизан таб. №30 (БАД) (Швейцария/Novartis Pharm) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Вагилак 180мг капс №15 (БАД)(Хорватия/Jadran) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Бетасерк таб. 8мг №30 *ЖВ(Германия/Solvay Pharma) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Тенокс таб. 10мг №30 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 434.5 р. | 395 р. | ||
Амоксиклав таб. 625мг №15 *ЖВ (Словения/Lek Pharma) | 437.58 р. | 397.8 р. | ||
Ла Рош Ангелиос молочко д/детей SPF 40 100мл Дермо-Кидс(Франция/La Roche-Posay) | 437.8 р. | 398 р. | ||
Ланзоптол капс.30мг №14 (Словения/КРКА д.д.) | 437.8 р. | 398 р. | ||
ЭсКорди Кор табл. 5 мг №30 (Индия/Emcure Pharmaceuticals Ltd.) | 437.8 р. | 398 р. | ||
Панклав таб. п/о 625мг №20 *ЖВ (Нет/Хемофарм АД) | 437.91 р. | 398.1 р. | ||
Кромогексал р-р д/ингал. фл. 20мг/2мл №50 *ЖВ (Германия/Pharma-NP) | 438.13 р. | 398.3 р. | ||
Бактисубтил капс. №20 (Россия/Сотекс) | 438.13 р. | 398.3 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке