Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Имедин Классическая формула таб. №60 (БАД) (Дания/Ferrosan) | 1760 р. | 1600 р. | ||
Плавикс таб. 75мг №14 *ЖВ(Франция/Sanofi) | 1760 р. | 1600 р. | ||
Тиоктацид БВ 600 таб. п/о 600мг №30 *ЖВ (Германия/AWD.pharma GmbH & Co. KG - Германия) | 1760 р. | 1600 р. | ||
Виши ПН Деркос Аминексил Energy тон.спр.пр.вып.вол.125 мл (Франция/VICHY) | 1787.5 р. | 1625 р. | ||
Виши ПН Лифактив РЕТИНОЛ А 2010 (+миц.р-р) (Франция/VICHY) | 1798.5 р. | 1635 р. | ||
KASAI (Касаи) "Мужская формула" в капсулах №60 (Англия) | 1815 р. | 1650 р. | ||
KASAI (Касаи) "Мультивитамины и минералы" в капсулах №60 (Англия) | 1815 р. | 1650 р. | ||
KASAI (Касаи) "Омега формула" в капсулах №60 (Англия) | 1815 р. | 1650 р. | ||
KASAI (Касаи) "Женская формула" в капсулах №60 (Англия) | 1815 р. | 1650 р. | ||
Ла Рош ПНДерма Окс сыворотка(Франция/La Roche-Posay) | 1820.5 р. | 1655 р. | ||
Достинекс таб. 0,5мг №8 (Италия/Pfizer Italia S.r.L.) | 1837 р. | 1670 р. | ||
Скин-кап аэр. 100мл (70г)(Испания/Cheminova) | 1859 р. | 1690 р. | ||
Спираль в/м "Нова Т CU 200 "(Финляндия/Schering AG/Leiras) | 1874.4 р. | 1704 р. | ||
Ла Рош Кериум интенс.ср-во 125 мл п/выпадения волос (Франция/Glaxo-Wellcome Production - Франция) | 1881 р. | 1710 р. | ||
Гептрал таб. п/о 400мг №20 *ЖВ (Италия/Abbott S.p. A. - Италия) | 1892 р. | 1720 р. | ||
Гептрал пор. д/ин 400мг фл. №5 с раст-лем *ЖВ (Италия/Хоспира С.п.А.) | 1920.6 р. | 1746 р. | ||
Реаферон-ЕС амп. 5млн МЕ №5 (Россия/Вектор ГНЦ ВБ) | 1925 р. | 1750 р. | ||
Тонометр UA-777 автомат (Китай/A&D Company Ltd) | 1925 р. | 1750 р. | ||
Виши Лифт актив РЕТИНОЛ НА ночной 30 мл (Франция/VICHY) | 1936 р. | 1760 р. | ||
Церебролизин амп. 10мл №5(Австрия/Эбеве) | 1947 р. | 1770 р. | ||
Бусерелина ацетата р-р 0.2% спрей наз. фл. 17,5мл дозированный (Россия/Фарм-Синтез ЗАО) | 1969 р. | 1790 р. | ||
Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано (набор с принадлежностями) (Германия/Roche) | 1991 р. | 1810 р. | ||
Виши Нормадерм система обновления для проблемной кожи (Франция/VICHY) | 2002 р. | 1820 р. | ||
Небулайзер компрессионный LD-210C (Нет/Little Doctor International) | 2013 р. | 1830 р. | ||
Фарестон таб. 60мг №60(Финляндия/Orion) | 2035 р. | 1850 р. | ||
Ярина таб. п/о №21 №3 (Германия/Schering AG) | 2035 р. | 1850 р. | ||
Актовегин таб.п/о 200 мг №50(Австрия/Nycomed Austria - Австрия) | 2035 р. | 1850 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке