Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Апровель таб. 150мг №28 (Франция/Sanofi) | 1037.3 р. | 943 р. | ||
Бронхо-мунал П капс. 3,5мг №30 (Словения/Lek -Словения) | 1039.5 р. | 945 р. | ||
Норваск таб. 10мг №30 *ЖВ(Германия/Heinrich Mack nachf.) | 1043.9 р. | 949 р. | ||
Атаканд таб. 8мг №28 (Великобритания/AstraZeneca) | 1045 р. | 950 р. | ||
Пеленки гигиенические Seni Sof 90х170 №30 (Польша/Польша) | 1045 р. | 950 р. | ||
Ла Рош Липикар молочко 400мл д/оч.сух.кожи (Франция/La Roche-Posay) | 1045 р. | 950 р. | ||
Виши Термаль Аквалия АНТИОКС сыв.-ант./мол.к 16мл(Франция/VICHY) | 1056 р. | 960 р. | ||
Ла Рош Гидрафаз UV Лайт увлаж.средство 50мл(Франция/La Roche-Posay) | 1056 р. | 960 р. | ||
Ла Рош Гидрафаз UV увлаж.средство 50мл (Франция/La Roche-Posay) | 1056 р. | 960 р. | ||
Овестин ваг. крем 1мг\1г 15г(Нет/Н.В. Органон) | 1056 р. | 960 р. | ||
Рибавирин таб. 200мг №60 *ЖВ(Россия/Канонфарма Продакшн) | 1060.565 р. | 964.15 р. | ||
Дайвонекс крем 50мкг/г 30г туба(Дания/Leo Pharmaceutical Products) | 1061.5 р. | 965 р. | ||
Ла Рош Ангелиос ПН спрей д/детей SPF 50+ 125мл Дермо-Кидс (Франция/La Roche-Posay) | 1067 р. | 970 р. | ||
Орсотен капс.120мг №42(Россия/КРКА-Рус ООО - Россия) | 1067 р. | 970 р. | ||
Дона пор. 1500мг саше №20(Италия/Rottapharm) | 1072.5 р. | 975 р. | ||
Трибестан таб.п/п 250мг №60 (Болгария/Sopharma AD) | 1074.7 р. | 977 р. | ||
Дипроспан амп. 1мл №5 *ЖВ(Сша/Schering-plough) | 1077.725 р. | 979.75 р. | ||
Урсофальк капс. 250мг №50 *ЖВ (Германия/Dr. Falk Pharma) | 1078 р. | 980 р. | ||
Полиоксидоний лиоф. пор. д/ин. фл. 6мг №5 *ЖВ (Россия/ПЕТРОВАКС) | 1080.2 р. | 982 р. | ||
Тест-полоски Акку-Чек Go №50(Германия/Roche) | 1081.08 р. | 982.8 р. | ||
Актовегин р-р д/ин 40мг/мл амп. 5мл №10 (Россия/Сотекс) | 1083.5 р. | 985 р. | ||
Целебрекс капс. 200мг №30(Германия/Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) | 1083.5 р. | 985 р. | ||
Цитофлавин амп.в/в 10мл №10 *ЖВ(Россия/Полисан) | 1083.665 р. | 985.15 р. | ||
Виагра таб. п/о 50мг №2 (Франция/Pfizer) | 1089 р. | 990 р. | ||
Элевит пронаталь таб. п/о №100 (Германия/Rottendorf Pharma GmbH) | 1089 р. | 990 р. | ||
Нексиум таб. п/о 20мг №14(Великобритания/AstraZeneca) | 1089 р. | 990 р. | ||
Актовегин р-р д/ин 40мг/мл амп.2мл №25 (Австрия/Nycomed Austria - Австрия) | 1094.5 р. | 995 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке