Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Мульти-Табс Интелло Кидс с Омега-3 жев.капс. №30 со вкусом черн.смородины (БАД)(Дания/Ferrosan) | 407 р. | 370 р. | ||
Санпраз таб.п/о 40мг №10 (Индия/Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд) | 407 р. | 370 р. | ||
Фуцидин крем 2% туба 15г (Дания/Leo Pharmaceutical Products) | 407 р. | 370 р. | ||
Пеленки гигиенические Seni Sof basic 60х60 №30(Польша/TZMO S.A., Польша) | 407 р. | 370 р. | ||
Витрум Суперстресс таб. п/о №60(Сша/Unipharm Inc.) | 407.275 р. | 370.25 р. | ||
Симвагексал таб.п/о 20мг №30 *ЖВ (Германия/Гексал АГ/Салютас Фарма Гмбх) | 407.99 р. | 370.9 р. | ||
Астин капс. 0,5г №30 (БАД) (Россия/Источник долголетия НПО) | 408.1 р. | 371 р. | ||
Молочная смесь Нан-1 Кисломолочный 400г (Швейцария/Nestle) | 408.1 р. | 371 р. | ||
Микоспор крем 1% 15г (Испания/Керн Фарма С.Л./Байер Хелскэр АГ) | 409.585 р. | 372.35 р. | ||
Моночинкве ретард капс. 50мг №30 (пр.805н) *ЖВ(Италия/Menarini A.) | 409.915 р. | 372.65 р. | ||
Нормодипин таб. 5мг №30 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 410.135 р. | 372.85 р. | ||
Ультрапрокт свечи №10 (Италия/Intendis Manufacturing S.p.A.) | 410.905 р. | 373.55 р. | ||
Алерана маска д/волос 15мл №6 (Россия/Вертекс - Россия) | 412.5 р. | 375 р. | ||
Дуовит Шарм таб. п/о №60 (БАД) (Словения/KRKA д.д.) | 412.5 р. | 375 р. | ||
Назаваль порошковый спрей 500мг 200доз (Великобритания/Nazaleze LTD) | 413.215 р. | 375.65 р. | ||
Мульти-Табс Иммуно Плюс таб. №30 (БАД) (Дания/Ferrosan) | 414.7 р. | 377 р. | ||
Аторвастатин таб.п/о 20мг №30 *ЖВ (Россия/ЗАО "Канонфарма продакшн" - Россия) | 414.7 р. | 377 р. | ||
Витрум Бэби таб. жев. №60(Сша/Unipharm Inc.) | 414.865 р. | 377.15 р. | ||
Аугментин таб.п/о 625мг(500мг+125мг) №14 *ЖВ (Великобритания/SmithKline Beecham) | 414.92 р. | 377.2 р. | ||
Ременс капли д/внутр. прим. фл. 50мл (Австрия/Bittner Richard Gmbh) | 415.8 р. | 378 р. | ||
Метотрексат таб. 5мг №50 ЖВ (Австрия/Ebewe) | 416.185 р. | 378.35 р. | ||
Тиолепта таб.п/о 300мг №30 *ЖВ (Россия/Канонфарма Продакшн) | 417.615 р. | 379.65 р. | ||
ИРС-19 аэр. 20мл(Германия/Solvay Pharma) | 418 р. | 380 р. | ||
Молочная смесь Нан-2 400г(Швейцария/Nestle) | 418 р. | 380 р. | ||
Зингер-Кусачки маникюр-ручная заточка (ZO-MC-350-HG-SH-LJ)(Германия/Zinger Group) | 418 р. | 380 р. | ||
Травокорт крем 15г (Италия/Intendis Manufacturing S.p.A.) | 418 р. | 380 р. | ||
Кларитин сироп 120мл (пр.805н) *ЖВ(Сша/Schering-plough) | 418 р. | 380 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке