Каталог
Наименование | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Маалокс таб. №20 (пр.805н) (Франция/Rhone-Poulenc Rorer) | 165 р. | 150 р. | ||
Авент соска поток медленный №2 (1m+) (Великобритания/Филипс электроникс) | 165 р. | 150 р. | ||
Регецин гель против угревой сыпи д/наружного применения туба 15г(Россия/Дионис ООО) | 165 р. | 150 р. | ||
Турбослим чай очищение фильтр-пакеты 2г №20 (БАД)(Россия/Эвалар) | 165 р. | 150 р. | ||
Чай "Летящая Ласточка" яблоко №20 пак(Китай/Синвэй) | 165 р. | 150 р. | ||
Панангин таб. п/о №50 *ЖВ(Венгрия/Gedeon Richter) | 165.44 р. | 150.4 р. | ||
Феррум лек сироп 50мг/5мл фл. 100мл *ЖВ (Словения/Lek Pharma) | 165.715 р. | 150.65 р. | ||
Лориста таб.п/о 50мг №30 *ЖВ(Россия/КРКА-Рус ООО - Россия) | 165.825 р. | 150.75 р. | ||
Умная эмаль Колорист-лак укрепитель (144) "Черешневое вино" 15мл(Сша/Frenchi Products, Inc.) | 166.1 р. | 151 р. | ||
Дип Рилиф гель 50г туба (Великобритания/Mentholatum Company Ltd) | 166.32 р. | 151.2 р. | ||
Эликсир Демидовский 250мл(Россия/Люми ООО) | 166.485 р. | 151.35 р. | ||
Флуимуцил шип. таб. 600мг №10 (Италия/Zambon) | 166.65 р. | 151.5 р. | ||
Нурофен экспресс таб. п/о 200мг №24 *ЖВ (Великобритания/Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд) | 166.815 р. | 151.65 р. | ||
Селмевит таб. №60 (Россия/Уфимский витам.з-д) | 166.925 р. | 151.75 р. | ||
Эликсир Кедровит 250мл(Россия/Екатеринбургская ф. ф.) | 166.925 р. | 151.75 р. | ||
Киви Невидимые гелевые полоски для ремешки 18х6 (Германия/<>) | 166.98 р. | 151.8 р. | ||
Луцетам таб. п/о 800мг №30 *ЖВ (Венгрия/Egis) | 167.09 р. | 151.9 р. | ||
Грандаксин таб. 0,05г №20(Венгрия/Egis Pharmaceuticals - Венгрия) | 167.2 р. | 152 р. | ||
Умная эмаль Колорист-лак укрепитель (125) "Фламенко" 15мл (Сша/Frenchi Products, Inc.) | 167.2 р. | 152 р. | ||
Гиналгин ваг. таб. №10(Польша/Polfa Rzeszowskie) | 167.255 р. | 152.05 р. | ||
АЦЦ шип. таб. 100мг №20 (Германия/Salutas Pharma) | 167.365 р. | 152.15 р. | ||
Бебинос капли д/внутр. прим. фл. 30мл(Германия/Dentinox) | 167.64 р. | 152.4 р. | ||
Фексадин таб.120мг №10(Индия/Ranbaxy) | 167.64 р. | 152.4 р. | ||
Ципромед ушные капли 0,3% фл. 10мл (пр.805н) (Индия/Promed Export Pvt Ltd) | 167.695 р. | 152.45 р. | ||
Чулок компрес.Выше колена(Ботфорт) №5р(хл.52%,лат.20%,капр.28%) (Россия/ЛПП Фарм) | 167.75 р. | 152.5 р. | ||
Каша Нестле Помогайка б/мол.рис/кукуруза 250г (Испания/Ла Пенилла де Кайон) | 167.97 р. | 152.7 р. | ||
Нимулид таб. лингв. 100мг №20 (Индия/ПАНАцЕЯ БИОТЕК ЛТД) | 168.025 р. | 152.75 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке