Каталог
Наименование![]() | Средняя цена по городу1 | Интернет цена2 | ||
Метокард таб. 50мг №30 *ЖВ (Польша/Polpharma) | 67.21 р. | 61.1 р. | ||
Метоклопрамид таб. 10мг №50 (пр.805н) *ЖВ (Россия/Оболенское фарм. предприятие) | 30.8 р. | 28 р. | ||
Метопролол-Ратиофарм таб. 100мг №30 *ЖВ (Германия/Ратиофарм ГмбХ, произведено Меркле ГмбХ) | 50.82 р. | 46.2 р. | ||
Метотрексат таб. 5мг №50 ЖВ (Австрия/Ebewe) | 416.185 р. | 378.35 р. | ||
Метрогил гель 30г (Индия/Unique Pharmaceutical Lab.) | 91.96 р. | 83.6 р. | ||
Метрогил гель вагин. 30г туба с апликатором(Индия/Unique Pharmaceutical Lab.) | 110.165 р. | 100.15 р. | ||
Метрогил Дента гель д/дёсен 20г туба (Индия/Unique Pharmaceutical Lab.) | 108.24 р. | 98.4 р. | ||
Метрогил р-р д/в/в 500мг/100мл фл.*ЖВ(Индия/Unique Pharmaceutical Lab.) | 29.37 р. | 26.7 р. | ||
Метронидазол таб. 0,25г №10 *ЖВ(Россия/Обновление ПФК) | 4.565 р. | 4.15 р. | ||
Миг таб.п/о 400мг №10 (пр.805н) *ЖВ (Германия/Berlin-Chemie) | 81.125 р. | 73.75 р. | ||
Миг таб.п/о 400мг №20 *ЖВ(Германия/Berlin-Chemie) | 175.835 р. | 159.85 р. | ||
Мигренол ПМ таб. №8 (ночной)(Сша/Four Venturis Enterprises) | 139.7 р. | 127 р. | ||
Мигренол таб. №8(Сша/Four Venturis Enterprises) | 130.185 р. | 118.35 р. | ||
Мидокалм амп. 10% 1мл №5 (Венгрия/Gedeon Richter) | 311.3 р. | 283 р. | ||
Мидокалм таб. п/о 150мг №30 (Россия/Gedeon Richter-Рус) | 259.38 р. | 235.8 р. | ||
Мидриацил гл. капли 1% 15мл *ЖВ(Бельгия/с.а. Алкон Куврер н.в.) | 426.91 р. | 388.1 р. | ||
Микардис таб. 40мг №14(Германия/Boehringer Ingelheim) | 619.74 р. | 563.4 р. | ||
Микардис таб. 80мг №28(Германия/Boehringer Ingelheim) | 1540 р. | 1400 р. | ||
Микозорал мазь 2% 15г туба (Россия/Акрихин) | 165 р. | 150 р. | ||
Микомакс капс. 150мг №1 *ЖВ (Чехия/Zentiva A.C.) | 241.56 р. | 219.6 р. | ||
Микомакс капс. 150мг №3 *ЖВ (Чехия/Zentiva A.C.) | 633.6 р. | 576 р. | ||
Микосептин мазь 30г(Чехия/Zentiva A.C.) | 151.8 р. | 138 р. | ||
Микосист капс. 150мг №1 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 325.05 р. | 295.5 р. | ||
Микосист капс. 150мг №2 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 655.105 р. | 595.55 р. | ||
Микосист капс. 50мг №7 *ЖВ (Венгрия/Gedeon Richter) | 601.7 р. | 547 р. | ||
Микоспор крем 1% 15г (Испания/Керн Фарма С.Л./Байер Хелскэр АГ) | 409.585 р. | 372.35 р. | ||
Микоспор набор (мазь 10г + лейкопластырь) (Германия/Bayer AG) | 896.5 р. | 815 р. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 все
1 — средняя цена по городу при покупке через аптеку
2 — цена при покупке через Интернет-аптеку
Подробности покупок в интернет-аптеке